「オスグッドにはどんな食べ物が良いですか?」とよく質問されます。
この質問について25年以上の経験を持つ整体師がお答えします。
オスグッドの回復力を高める栄養素
オスグッドの回復を高める栄養素は、タンパク質、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、セレン、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKになります。
栄養素の作用
それぞれの栄養素は下記の作用以外にも沢山の作用がありますが、多く書き過ぎても分かり難いと思いますので、オスグッド向けの主な作用を書いてあります。
| 栄養素 | 作用 |
| タンパク質 | 筋肉や骨の材料 |
| カルシウム | 骨の材料 |
| マグネシウム | 骨の材料、骨形成促進 |
| 亜鉛 | キズや炎症の治癒 |
| セレン | 酸化ストレスの防御 |
| ビタミンA | 細胞の成長、発達、骨の修復 |
| ビタミンB6 | タンパク質と赤血球の代謝に必要 |
| ビタミンC | コラーゲン(骨・腱・靱帯の材料)を作るのに必要筋肉の柔軟性を高める、腱・靱帯の修復、骨の強化 |
| ビタミンD | カルシウムの吸収率を高めるカルシウムやマグネシウムを骨に吸着させる |
| ビタミンE | 酸化ストレスと炎症性ダメージの軽減 |
| ビタミンK | 骨形成促進、カルシウムを骨に吸着させる |
具体的にどの程度必要なの?

各栄養素の1日の推奨摂取量&目安量を年齢別に表記します。
10歳~11歳
| 1日の推奨摂取量&目安量 | ||
| 10~11歳 男子 | タンパク質 | 45g |
| カルシウム | 700mg | |
| マグネシウム | 210mg | |
| 亜鉛 | 7mg | |
| セレン | 25μg | |
| ビタミンA | 600μgRAE | |
| ビタミンB6 | 1.1mg | |
| ビタミンC | 85mg | |
| ビタミンD | 6.5μg | |
| ビタミンE | 5.5mg | |
| ビタミンK | 110μg | |
| 10~11歳 女子 | タンパク質 | 50g |
| カルシウム | 750mg | |
| マグネシウム | 220mg | |
| 亜鉛 | 6mg | |
| セレン | 25μg | |
| ビタミンA | 600μgRAE | |
| ビタミンB6 | 1.1mg | |
| ビタミンC | 85mg | |
| ビタミンD | 8.0μg | |
| ビタミンE | 5.5mg | |
| ビタミンK | 140μg | |
12歳~14歳
| 1日の推奨摂取量&目安量 | ||
| 12~14歳 男子 | タンパク質 | 60g |
| カルシウム | 1000mg | |
| マグネシウム | 290mg | |
| 亜鉛 | 10mg | |
| セレン | 30μg | |
| ビタミンA | 800μgRAE | |
| ビタミンB6 | 1.4mg | |
| ビタミンC | 100mg | |
| ビタミンD | 8.0μg | |
| ビタミンE | 6.5mg | |
| ビタミンK | 140μg | |
| 12~14歳 女子 | タンパク質 | 55g |
| カルシウム | 800mg | |
| マグネシウム | 290mg | |
| 亜鉛 | 8mg | |
| セレン | 30μg | |
| ビタミンA | 700μgRAE | |
| ビタミンB6 | 1.3mg | |
| ビタミンC | 100mg | |
| ビタミンD | 9.5μg | |
| ビタミンE | 6.0mg | |
| ビタミンK | 170μg | |
15歳~17歳
| 1日の推奨摂取量&目安量 | ||
| 15~17歳 男子 | タンパク質 | 65g |
| カルシウム | 800mg | |
| マグネシウム | 360mg | |
| 亜鉛 | 12mg | |
| セレン | 35μg | |
| ビタミンA | 900μgRAE | |
| ビタミンB6 | 1.5mg | |
| ビタミンC | 100mg | |
| ビタミンD | 9.0μg | |
| ビタミンE | 7.0mg | |
| ビタミンK | 160μg | |
| 15~17歳 女子 | タンパク質 | 55g |
| カルシウム | 650mg | |
| マグネシウム | 310mg | |
| 亜鉛 | 8mg | |
| セレン | 25μg | |
| ビタミンA | 650μgRAE | |
| ビタミンB6 | 1.3mg | |
| ビタミンC | 100mg | |
| ビタミンD | 8.5μg | |
| ビタミンE | 5.5mg | |
| ビタミンK | 150μg | |
※ 日本人の食事摂取基準(2020 年版) - 厚生労働省参照
※ 摂取量について:
推奨摂取量は、実際には運動量が多い子は多くなりますので、大体の目安としてご参考にされて下さい。
栄養素を多く含む食材
タンパク質
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| タンパク質 | 肉類 | 若鶏/ささ身 | 23.9g |
| 若鶏/むね | 23.3g | ||
| ぶた/ロース | 22.9g | ||
| ぶた/ヒレ | 22.7g | ||
| ぶた/かた | 21.4g | ||
| ぶた/もも | 21.9g | ||
| うし/サーロイン | 22.0g | ||
| うし/リブロース | 21.7g | ||
| うし/ランプ | 21.6g | ||
| うし/もも | 21.2g | ||
| 魚介類 | するめ | 69.2g | |
| 干しえび | 48.6g | ||
| 養殖くろまぐろ赤身 | 24.8g | ||
| 春かつお | 25.8g | ||
| めばち赤身 | 25.4g | ||
| かずのこ | 25.2g | ||
| あじの開き | 24.6g | ||
| しらす干し | 24.5g | ||
| ししゃも | 24.3g | ||
| たらこ | 24.0g | ||
| 卵類 | 卵黄 | 16.5g | |
| 卵白 | 10.5g | ||
| ピータン | 13.7g | ||
| うずら卵 | 12.6g | ||
| うこっけい卵 | 12.0g | ||
| 豆類 | きな粉 | 37.5g | |
| いり大豆 | 37.5g | ||
| 油揚げ | 23.4g | ||
| 湯葉 | 21.8g | ||
| あずき | 20.8g | ||
| 糸引き納豆 | 16.5g | ||
| がんもどき | 15.3g | ||
| こしあん | 9.8g | ||
| 木綿豆腐 | 7.0g | ||
| おから | 6.1g | ||
| 乳製品 | パルメザンチーズ | 44.0g | |
| 脱脂粉乳 | 34.0g | ||
| プロセスチーズ | 22.7g | ||
| カマンベールチーズ | 19.1g | ||
| モッツァレラチーズ | 18.4g | ||
| アイスクリーム | 3.9g | ||
| ソフトクリーム | 3.8g | ||
| ヨーグルト | 3.6g | ||
| 普通牛乳 | 3.3g | ||
カルシウム
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| カルシウム | 乳製品 | パルメザンチーズ | 1300mg |
| 脱脂粉乳 | 1100mg | ||
| プロセスチーズ | 630mg | ||
| カマンベールチーズ | 460mg | ||
| モッツァレラチーズ | 330mg | ||
| 加糖練乳 | 260mg | ||
| アイスクリーム | 140mg | ||
| ソフトクリーム | 130mg | ||
| ヨーグルト | 120mg | ||
| 普通牛乳 | 110mg | ||
| 魚介類 | 干しえび | 7100mg | |
| かたくちいわし/田作り | 2500mg | ||
| さくらえび | 2000mg | ||
| まあじ/骨付きから揚げ | 900mg | ||
| 半乾燥しらす干し | 520mg | ||
| あゆ/焼き | 450mg | ||
| ししゃも/焼き | 360mg | ||
| ほっけ/開き干し/焼き | 180mg | ||
| うなぎ/白焼き | 140mg | ||
| ずわいがに/ゆで | 120mg | ||
| 野菜類 | 乾燥切干しだいこん | 500mg | |
| パセリ | 290mg | ||
| バジル | 240mg | ||
| しそ | 230mg | ||
| みずな | 210mg | ||
| こまつな | 170mg | ||
| 豆類 | 油揚げ | 310mg | |
| がんもどき | 270mg | ||
| きな粉 | 190mg | ||
| 木綿豆腐 | 150mg | ||
| 糸引き納豆 | 90mg | ||
| おから | 81mg | ||
| こしあん | 73mg | ||
| 海藻類 | ほしひじき | 1000mg | |
| 乾燥カットわかめ | 870mg | ||
| 種実類 | いりごま | 1200mg | |
マグネシウム
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| マグネシウム | 海藻類 | あおさ/素干し | 3200mg |
| あおのり/素干し | 1400mg | ||
| 乾燥わかめ | 1100mg | ||
| 刻み昆布 | 720mg | ||
| ほしひじき | 640mg | ||
| いわのり | 340mg | ||
| 焼きのり | 300mg | ||
| 魚介類 | 干しえび | 520mg | |
| さくらえび/素干 | 310mg | ||
| かたくちいわし/煮干し | 230mg | ||
| するめ | 170mg | ||
| あさり | 100mg | ||
| 種実類 | いりかぼちゃの種 | 530mg | |
| いりごま | 360mg | ||
| ローストアーモンド | 310mg | ||
| 豆類 | きな粉 | 250mg | |
| 穀類 | そば粉/全層粉 | 190mg | |
亜鉛
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| 亜鉛 | 魚介類 | 牡蠣 | 14.5mg |
| かたくちいわし/田作り | 7.9mg | ||
| するめ | 5.4mg | ||
| さくらえび | 4.9mg | ||
| 毛がに | 3.3mg | ||
| いいだこ | 3.1mg | ||
| たらこ | 3.1mg | ||
| 肉類 | ビーフジャーキー | 8.8mg | |
| ぶた/レバー | 6.9mg | ||
| うし/かたロース | 6.4mg | ||
| うし/リブロース | 5.2mg | ||
| 乳製品 | パルメザンチーズ | 7.3mg | |
| 種実類 | かぼちゃの種 | 7.7mg | |
| いりごま | 5.9mg | ||
| 飲料類 | ココア | 7.0mg | |
| 卵類 | 卵黄 | 4.2mg | |
| 海藻類 | 焼きのり | 3.6mg | |
セレン
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| セレン | 魚介類 | あんこう/きも | 200μg |
| たらこ | 130μg | ||
| さば/開き干し | 110μg | ||
| くろまぐろ/赤身 | 110μg | ||
| かつお/秋獲り | 100μg | ||
| ずわいがに | 97μg | ||
| あまだい | 75μg | ||
| めばち/赤身 | 75μg | ||
| きはだ | 74μg | ||
| 肉類 | ぶた/じん臓 | 240μg | |
| うし/じん臓 | 210μg | ||
| ぶた/レバー | 67μg | ||
| 鶏/レバー | 60μg | ||
ビタミンA
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| ビタミンA | 魚介類 | あんこう/きも | 8300μgRAE |
| やつめうなぎ | 8200μgRAE | ||
| うなぎ/養殖 | 2400μgRAE | ||
| ぎんだら | 1500μgRAE | ||
| ほたるいか | 1500μgRAE | ||
| 肉類 | 鶏/レバー | 14000μgRAE | |
| ぶた/レバー | 13000μgRAE | ||
| うし/レバー | 1100μgRAE | ||
| 鶏/心臓 | 700μgRAE | ||
| 藻類 | 焼きのり | 2300μgRAE | |
| 乾燥板わかめ | 710μgRAE | ||
| 野菜類 | パセリ | 2300μgRAE | |
| しそ | 880μgRAE | ||
| モロヘイヤ | 840μgRAE | ||
| にんじん | 690μgRAE | ||
| 油脂類 | 食塩不使用バター | 800μgRAE | |
| 発酵バター | 780μgRAE | ||
ビタミンB6
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| ビタミンB6 | 魚介類 | みなみまぐろ/赤身 | 1.08mg |
| くろまぐろ/赤身 | 0.85mg | ||
| かつお/秋獲り | 0.76mg | ||
| めばち/赤身 | 0.76mg | ||
| ごまさば | 0.65mg | ||
| 肉類 | うし/レバー | 0.89mg | |
| ビーフジャーキー | 0.85mg | ||
| 鶏/ささ身 | 0.66mg | ||
| 鶏/レバー | 0.65mg | ||
| 種実類 | ピスタチオ/いり | 1.22mg | |
| ごま/いり | 0.64mg | ||
| 野菜類 | とうがらし | 1.00mg | |
| ドライトマト | 0.95mg | ||
| 緑茶類 | 抹茶 | 0.96mg | |
| 玉露 | 0.69mg | ||
| 砂糖類 | 黒砂糖 | 0.72mg | |
ビタミンC
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| ビタミンC | 果実類 | アセロラ/酸味種 | 1700mg |
| アセロラ/甘味種 | 800mg | ||
| グァバ/白肉種 | 220mg | ||
| グァバ/赤肉種 | 220mg | ||
| ゆず/果皮 | 160mg | ||
| キウイフルーツ | 140mg | ||
| すだち/果皮 | 110mg | ||
| レモン/全果 | 100mg | ||
| 飲料類 | ケール | 1100mg | |
| せん茶/茶 | 260mg | ||
| 玉露/茶 | 110mg | ||
| 藻類 | 焼きのり | 210mg | |
| 野菜類 | 赤ピーマン | 170mg | |
| めキャベツ | 160mg | ||
| 黄ピーマン | 150mg | ||
| ブロッコリー | 140mg | ||
| とうがらし | 120mg | ||
| パセリ | 120mg | ||
| かぶ/葉 | 82mg | ||
| カリフラワー/花序 | 81mg | ||
ビタミンD
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| ビタミンD | 魚介類 | あんこう/きも | 110.0μg |
| しらす干し | 61.0μg | ||
| たたみいわし | 50.0μg | ||
| すじこ | 47.0μg | ||
| くろかじき | 38.0μg | ||
| べにざけ | 33.0μg | ||
| かたくちいわし/田作り | 30.0μg | ||
| そうだがつお | 22.0μg | ||
| にしん | 22.0μg | ||
| からふとます | 22.0μg | ||
| いかなご | 21.0μg | ||
| うなぎ/かば焼 | 19.0μg | ||
| しまあじ | 18.0μg | ||
| さんま | 15.7μg | ||
| きのこ類 | きくらげ/乾 | 85.4μg | |
| 乾しいたけ | 12.7μg | ||
ビタミンE
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| ビタミンE | 魚介類 | あんこう/きも | 13.8mg |
| すじこ | 10.6mg | ||
| 飲料類 | せん茶 | 64.9mg | |
| 抹茶 | 28.1mg | ||
| 玉露 | 16.4mg | ||
| 紅茶 | 9.8mg | ||
| 油脂類 | ひまわり油 | 38.7mg | |
| 米ぬか油 | 25.5mg | ||
| とうもろこし油 | 17.1mg | ||
| なたね油 | 15.2mg | ||
| 大豆油 | 10.4mg | ||
| 種実類 | アーモンド | 30.3mg | |
| ヘーゼルナッツ/フライ | 17.8mg | ||
| まつの実 | 10.8mg | ||
| らっかせい/いり | 10.6mg | ||
| 砂糖類 | とうがらし | 29.8mg | |
| ドライトマト | 18.4mg | ||
※ ビタミンEはα-トコフェロール含有量になります。
ビタミンK
| 栄養素 | 食材 | 100gあたりの栄養素含有量 | |
| ビタミンK | 飲料類 | 玉露 | 4000μg |
| 抹茶 | 2900μg | ||
| ケール | 1500μg | ||
| 紅茶 | 1500μg | ||
| せん茶 | 1400μg | ||
| 海藻類 | 乾燥板わかめ | 1800μg | |
| カットわかめ | 1600μg | ||
| 焼きのり | 390μg | ||
| 野菜類 | パセリ | 850μg | |
| しそ | 690μg | ||
| モロヘイヤ | 640μg | ||
| バジル | 440μg | ||
| かぶの葉 | 340μg | ||
| ほうれんそう | 270μg | ||
| 豆類 | 糸引き納豆 | 600μg | |
※ ぶたは中型種肉、うしは輸入牛肉で表記してあります。
※ 文部科学省 食品成分データベース参照
その他の筋損傷に関わる栄養素
コチラは別枠にしましたが、こちらも炎症を緩和したり、痛みの軽減をしてくれる栄養素になります。
| DHA(ドコサヘキサエン酸) |
脂の乗った魚約85gを週2回摂取 or クルミ油や亜麻仁油、キャノーラ油、大豆油を摂取
|
| EPA(エイコサペンタエン酸) | |
| GLA(γ-リノレン酸) |
オスグッドの回復に栄養素までこだわる必要はある?
現在まで沢山のオスグッドの子供たちをみてきた結果、食事の代わりにお菓子ばかり食べている子などは回復が遅いですが、一般的な食事をされている子は、実は栄養素までこだわらなくても回復してきました。
そうするとオスグッドになっても上の表のような栄養素をそこまで考えて摂取する必要はないようにも思えますが、病院や治療院に行ってもなかなか回復しない、出来るだけ早く回復したい、オスグッドにならないようにしたい、再発を防止したいなどがありましたら、上の表を参考にしたバランスの良い栄養素を取り入れることはオスグッドの回復を助けるとても良い力になります。
まとめ
本記事では成長期の膝下の痛み、オスグッド・シュラッター病の回復を高める栄養素を書いてみましたがいかがでしたでしょうか?
現代日本人はよくカルシウムが足りないと言われますが、平成30年国民健康・栄養調査報告ではカルシウム以外にも足りていない栄養素が多いことが分かります。
栄養素は成長期の子供たちのケガや病気をしにくい健康な体を作る非常に重要な要素です。
オスグッドの子供たちの食事にこんな食材足りてないかも?と感じたら、その食材を加えてみるのはいかがでしょうか?
本記事をご覧くださり心から感謝いたします。この記事が少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。ありがとうございました。
オスグッド病・成長痛をもっと早く回復させたい方はこちらもどうぞ!